Angolare asx o adx
L/22AA DX/SX
Si presenta come un’ottima soluzioni per arredare un angolo della vostra stanza con calore.
Rendimento totale | % 85 |
Volume riscaldabile | mc 440 |
Consumo medio legna | Kg/h 7 |
Uscita canna fumaria | ø mm 250 |
Peso | Kg 290 |
Dati Collaudo Caldaia
Potenza termica | Kw 32 |
Potenza resa al liquido | Kw/h 23,3 |
Massima pressione d’esercizio | Bar 1.5 |
Contenuto d’acqua | Lt 41 |
Dimensione nominale attacchi idraulici | GAS 1″1/4 |
Temperatura massima | °C 95 |
n°1 Bochetta di Decompressione
n°3 Griglie PVC per prese d’aria
n°1 Centralina di comando digitale
Maniglia a scomparsa
Versione tutto vetro
Automazione telaio (vetro-camino)